Europawahl
9. Juni 2024, 0013 - Familien- und Generationenzentrum Bibliothek Ketziner Str.1
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0013 - Familien- und Generationenzentrum Bibliothek Ketziner Str.1
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 716 | - |
Wählende | 291 | 40,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 290 | 99,7 % |
AfD | 89 | 30,7 % |
CDU | 64 | 22,1 % |
SPD | 51 | 17,6 % |
DIE LINKE | 4 | 1,4 % |
GRÜNE | 4 | 1,4 % |
FDP | 9 | 3,1 % |
Die PARTEI | 7 | 2,4 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % |
FAMILIE | 3 | 1,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,4 % |
Volt | 4 | 1,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 35 | 12,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 716 |
Wählende insgesamt | 291 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 291 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 40,6 % |