Europawahl
9. Juni 2024, 0010 - Kita Kinderland Karl-Thon-Straße 20 a
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0010 - Kita Kinderland Karl-Thon-Straße 20 a
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 538 | - |
Wählende | 169 | 31,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 167 | 98,8 % |
AfD | 68 | 40,7 % |
CDU | 25 | 15,0 % |
SPD | 24 | 14,4 % |
DIE LINKE | 5 | 3,0 % |
GRÜNE | 5 | 3,0 % |
FDP | 2 | 1,2 % |
Die PARTEI | 2 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,4 % |
Tierschutzpartei | 4 | 2,4 % |
FAMILIE | 4 | 2,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % |
Volt | 1 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 18 | 10,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 538 |
Wählende insgesamt | 169 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 168 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 31,4 % |