Europawahl
9. Juni 2024, 0025 - Grundschule Adolph Diesterweg 2
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0025 - Grundschule Adolph Diesterweg 2
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 852 | - |
Wählende | 348 | 40,8 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 343 | 98,6 % |
AfD | 110 | 32,1 % |
CDU | 44 | 12,8 % |
SPD | 66 | 19,2 % |
DIE LINKE | 32 | 9,3 % |
GRÜNE | 14 | 4,1 % |
FDP | 11 | 3,2 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,9 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,2 % |
Volt | 5 | 1,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 22 | 6,4 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 3 | 0,9 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 852 |
Wählende insgesamt | 348 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 347 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 40,8 % |