Europawahl
9. Juni 2024, 0006 - ASB-Begegnungszentrum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.165 | - |
| Wählende | 499 | 42,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 497 | 99,6 % |
| AfD | 102 | 20,5 % |
| CDU | 125 | 25,2 % |
| SPD | 73 | 14,7 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,8 % |
| GRÜNE | 66 | 13,3 % |
| FDP | 25 | 5,0 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
| Volt | 6 | 1,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 37 | 7,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 5 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
| Wählende insgesamt | 499 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 495 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 42,8 % |