Europawahl
9. Juni 2024, 0416 - Gemeindehaus OT Rothstein
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 146 | - |
Wählende | 79 | 54,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 3,8 % |
Gültige Stimmen | 76 | 96,2 % |
AfD | 14 | 18,4 % |
CDU | 27 | 35,5 % |
SPD | 6 | 7,9 % |
DIE LINKE | 1 | 1,3 % |
GRÜNE | 1 | 1,3 % |
FDP | 3 | 3,9 % |
Die PARTEI | 1 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 3 | 3,9 % |
FAMILIE | 2 | 2,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 1,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 17,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 1,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 146 |
Wählende insgesamt | 79 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 79 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |