Europawahl
9. Juni 2024, 0109 - Kita "Am Fliegerberg" OT Thalberg
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0109 - Kita "Am Fliegerberg" OT Thalberg
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 429 | - |
Wählende | 253 | 59,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 251 | 99,2 % |
AfD | 140 | 55,8 % |
CDU | 33 | 13,1 % |
SPD | 10 | 4,0 % |
DIE LINKE | 6 | 2,4 % |
GRÜNE | 2 | 0,8 % |
FDP | 7 | 2,8 % |
Die PARTEI | 4 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,6 % |
FAMILIE | 5 | 2,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,6 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 26 | 10,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 2 | 0,8 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 429 |
Wählende insgesamt | 253 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 253 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |