Europawahl
9. Juni 2024, 0001 - 1 Stadtmitte A Stadthaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 940 | - |
| Wählende | 428 | 45,5 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 420 | 98,1 % |
| AfD | 139 | 33,1 % |
| CDU | 83 | 19,8 % |
| SPD | 45 | 10,7 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,9 % |
| GRÜNE | 11 | 2,6 % |
| FDP | 9 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 22 | 5,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 3,3 % |
| FAMILIE | 9 | 2,1 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
| Volt | 2 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 5 | 1,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 43 | 10,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 2 | 0,5 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
| Wählende insgesamt | 428 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 45,5 % |