Europawahl
9. Juni 2024, 0008 - Lieberose
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Gemäß § 61 (2) EuWO enthält das Ergebnis auch das Ergebnis des Wahlbezirks 0012 - Goschen.
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 910 | - |
Wählende | 504 | 55,4 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 3,2 % |
Gültige Stimmen | 488 | 96,8 % |
AfD | 219 | 44,9 % |
CDU | 77 | 15,8 % |
SPD | 52 | 10,7 % |
DIE LINKE | 16 | 3,3 % |
GRÜNE | 4 | 0,8 % |
FDP | 10 | 2,0 % |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
FAMILIE | 7 | 1,4 % |
HEIMAT | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 % |
Volt | 3 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 52 | 10,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
Wählende insgesamt | 504 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 504 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,4 % |