Europawahl
9. Juni 2024, 0001 - Waltersdorfer Rathaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 984 | - |
Wählende | 406 | 41,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 404 | 99,5 % |
AfD | 114 | 28,2 % |
CDU | 92 | 22,8 % |
SPD | 36 | 8,9 % |
DIE LINKE | 10 | 2,5 % |
GRÜNE | 11 | 2,7 % |
FDP | 15 | 3,7 % |
Die PARTEI | 5 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 24 | 5,9 % |
FAMILIE | 7 | 1,7 % |
HEIMAT | 5 | 1,2 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 2,5 % |
Volt | 3 | 0,7 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 4 | 1,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 48 | 11,9 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
Wählende insgesamt | 406 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 401 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |