Europawahl
9. Juni 2024, 0004 - Kita "Sonnenblume" (Gruppenraum EG)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - Kita "Sonnenblume" (Gruppenraum EG)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 756 | - |
Wählende | 295 | 39,0 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 290 | 98,3 % |
AfD | 113 | 39,0 % |
CDU | 36 | 12,4 % |
SPD | 45 | 15,5 % |
DIE LINKE | 17 | 5,9 % |
GRÜNE | 7 | 2,4 % |
FDP | 9 | 3,1 % |
Die PARTEI | 10 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,8 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 33 | 11,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 756 |
Wählende insgesamt | 295 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 294 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 39,0 % |