Europawahl
9. Juni 2024, 0036 - KW Zeesen Ort 2 Grundschule Zeesen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0036 - KW Zeesen Ort 2 Grundschule Zeesen
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 796 | - |
Wählende | 367 | 46,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 364 | 99,2 % |
AfD | 101 | 27,7 % |
CDU | 50 | 13,7 % |
SPD | 46 | 12,6 % |
DIE LINKE | 22 | 6,0 % |
GRÜNE | 19 | 5,2 % |
FDP | 18 | 4,9 % |
Die PARTEI | 10 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,5 % |
FAMILIE | 6 | 1,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 2,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 1,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
BSW | 56 | 15,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 796 |
Wählende insgesamt | 367 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 367 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |