Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Ziethen OT Klein Ziethen Dorfgemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Ziethen OT Klein Ziethen Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 153 | - |
Wählende | 101 | 66,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 3,0 % |
Gültige Stimmen | 98 | 97,0 % |
AfD | 41 | 41,8 % |
CDU | 10 | 10,2 % |
SPD | 6 | 6,1 % |
DIE LINKE | 3 | 3,1 % |
GRÜNE | 9 | 9,2 % |
FDP | 2 | 2,0 % |
Die PARTEI | 1 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 1,0 % |
FAMILIE | 2 | 2,0 % |
HEIMAT | 1 | 1,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 2,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 1,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 19 | 19,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 153 |
Wählende insgesamt | 101 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 101 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |