Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Gemeinde Marienwerder OT Ruhlsdorf Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Gemeinde Marienwerder OT Ruhlsdorf Bürgerhaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 396 | - |
| Wählende | 241 | 60,9 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 235 | 97,5 % |
| AfD | 79 | 33,6 % |
| CDU | 31 | 13,2 % |
| SPD | 43 | 18,3 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,1 % |
| GRÜNE | 11 | 4,7 % |
| FDP | 6 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 7 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 3,4 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 3,0 % |
| FAMILIE | 4 | 1,7 % |
| HEIMAT | 4 | 1,7 % |
| PIRATEN | 2 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,3 % |
| Volt | 2 | 0,9 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 23 | 9,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 396 |
| Wählende insgesamt | 241 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 241 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,9 % |