Europawahl
9. Juni 2024, 0016 - OT Wandlitz - Grundschule Foyer
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0016 - OT Wandlitz - Grundschule Foyer
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.190 | - |
| Wählende | 587 | 49,3 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 587 | 100,0 % |
| AfD | 121 | 20,6 % |
| CDU | 100 | 17,0 % |
| SPD | 73 | 12,4 % |
| DIE LINKE | 29 | 4,9 % |
| GRÜNE | 72 | 12,3 % |
| FDP | 28 | 4,8 % |
| Die PARTEI | 24 | 4,1 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % |
| FAMILIE | 5 | 0,9 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| Volt | 13 | 2,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,5 % |
| MERA25 | 3 | 0,5 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,3 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
| BSW | 79 | 13,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.190 |
| Wählende insgesamt | 587 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 587 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,3 % |