Europawahl
9. Juni 2024, 0015 - Panketal OT Schwanebeck Kinderhaus "Fantasia"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0015 - Panketal OT Schwanebeck Kinderhaus "Fantasia"
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 967 | - |
Wählende | 449 | 46,4 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 445 | 99,1 % |
AfD | 135 | 30,3 % |
CDU | 93 | 20,9 % |
SPD | 47 | 10,6 % |
DIE LINKE | 28 | 6,3 % |
GRÜNE | 17 | 3,8 % |
FDP | 15 | 3,4 % |
Die PARTEI | 13 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % |
FAMILIE | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 6 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 61 | 13,7 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 967 |
Wählende insgesamt | 449 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 447 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 46,4 % |