Europawahl
9. Juni 2024, 0042 - OT Waldfrieden Besucherzentrum Bernau - UNESCO-Welterbe Bauhaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0042 - OT Waldfrieden Besucherzentrum Bernau - UNESCO-Welterbe Bauhaus
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 621 | - |
| Wählende | 330 | 53,1 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 323 | 97,9 % |
| AfD | 112 | 34,7 % |
| CDU | 36 | 11,1 % |
| SPD | 17 | 5,3 % |
| DIE LINKE | 22 | 6,8 % |
| GRÜNE | 20 | 6,2 % |
| FDP | 8 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
| FAMILIE | 3 | 0,9 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
| Volt | 7 | 2,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 64 | 19,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 621 |
| Wählende insgesamt | 330 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 327 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 53,1 % |