Europawahl
9. Juni 2024, 0037 - OT Lobetal Bonhoeffer-Haus Lobetal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0037 - OT Lobetal Bonhoeffer-Haus Lobetal
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 608 | - |
| Wählende | 185 | 30,4 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 180 | 97,3 % |
| AfD | 30 | 16,7 % |
| CDU | 49 | 27,2 % |
| SPD | 24 | 13,3 % |
| DIE LINKE | 12 | 6,7 % |
| GRÜNE | 10 | 5,6 % |
| FDP | 1 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 5 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 3,3 % |
| FAMILIE | 3 | 1,7 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 3 | 1,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,7 % |
| Volt | 2 | 1,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,6 % |
| MERA25 | 1 | 0,6 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 4 | 2,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,6 % |
| dieBasis | 2 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 18 | 10,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 1,1 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 608 |
| Wählende insgesamt | 185 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 184 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 30,4 % |