Europawahl
9. Juni 2024, 0023 - Ofenhaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 702 | - |
| Wählende | 309 | 44,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 307 | 99,4 % |
| AfD | 79 | 25,7 % |
| CDU | 41 | 13,4 % |
| SPD | 34 | 11,1 % |
| DIE LINKE | 29 | 9,4 % |
| GRÜNE | 14 | 4,6 % |
| FDP | 4 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 16 | 5,2 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 3,6 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % |
| Volt | 6 | 2,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 4 | 1,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
| BSW | 47 | 15,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 702 |
| Wählende insgesamt | 309 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 44,0 % |