Europawahl
9. Juni 2024, 0009 - Ladenlokal Heim und Haus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 858 | - |
| Wählende | 497 | 57,9 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 490 | 98,6 % |
| AfD | 140 | 28,6 % |
| CDU | 76 | 15,5 % |
| SPD | 50 | 10,2 % |
| DIE LINKE | 31 | 6,3 % |
| GRÜNE | 34 | 6,9 % |
| FDP | 10 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 13 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 36 | 7,3 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,8 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % |
| Volt | 6 | 1,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
| BSW | 61 | 12,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 858 |
| Wählende insgesamt | 497 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 490 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |