Europawahl
9. Juni 2024, 7104 - Stern 04
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.208 | - |
Wählende | 651 | 53,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 644 | 98,9 % |
AfD | 133 | 20,7 % |
CDU | 86 | 13,4 % |
SPD | 116 | 18,0 % |
DIE LINKE | 47 | 7,3 % |
GRÜNE | 52 | 8,1 % |
FDP | 18 | 2,8 % |
Die PARTEI | 18 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,0 % |
FAMILIE | 7 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
Volt | 19 | 3,0 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 96 | 14,9 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.208 |
Wählende insgesamt | 651 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 649 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 53,9 % |