Europawahl
9. Juni 2024, 2104 - Nauener Vorstadt 04
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.236 | - |
| Wählende | 715 | 57,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 711 | 99,4 % |
| AfD | 65 | 9,1 % |
| CDU | 152 | 21,4 % |
| SPD | 84 | 11,8 % |
| DIE LINKE | 34 | 4,8 % |
| GRÜNE | 138 | 19,4 % |
| FDP | 66 | 9,3 % |
| Die PARTEI | 24 | 3,4 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % |
| FAMILIE | 6 | 0,8 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % |
| Volt | 40 | 5,6 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 6 | 0,8 % |
| MERA25 | 7 | 1,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 % |
| BSW | 46 | 6,5 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 9 | 1,3 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 3 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.236 |
| Wählende insgesamt | 715 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 713 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 57,8 % |