Europawahl
9. Juni 2024, 0034 - Städtisches Gymnasium "Carl Friedrich Gauss" (I)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0034 - Städtisches Gymnasium "Carl Friedrich Gauss" (I)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.191 | - |
| Wählende | 723 | 60,7 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 718 | 99,3 % |
| AfD | 241 | 33,6 % |
| CDU | 122 | 17,0 % |
| SPD | 77 | 10,7 % |
| DIE LINKE | 40 | 5,6 % |
| GRÜNE | 20 | 2,8 % |
| FDP | 18 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 24 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 1,5 % |
| FAMILIE | 7 | 1,0 % |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,7 % |
| Volt | 9 | 1,3 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| DKP | 3 | 0,4 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,7 % |
| BSW | 104 | 14,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.191 |
| Wählende insgesamt | 723 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 723 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |