Europawahl
9. Juni 2024, 0018 - Sporthalle Konrad-Wachsmann-Straße
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0018 - Sporthalle Konrad-Wachsmann-Straße
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 640 | - |
Wählende | 290 | 45,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 286 | 98,6 % |
AfD | 84 | 29,4 % |
CDU | 45 | 15,7 % |
SPD | 34 | 11,9 % |
DIE LINKE | 36 | 12,6 % |
GRÜNE | 8 | 2,8 % |
FDP | 4 | 1,4 % |
Die PARTEI | 12 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,7 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 51 | 17,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 640 |
Wählende insgesamt | 290 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 289 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |