Europawahl
9. Juni 2024, 4105 - Astrid-Lindgren-Grundschule Kreativzentrum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
4105 - Astrid-Lindgren-Grundschule Kreativzentrum
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.189 | - |
| Wählende | 531 | 44,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 528 | 99,4 % |
| AfD | 190 | 36,0 % |
| CDU | 81 | 15,3 % |
| SPD | 66 | 12,5 % |
| DIE LINKE | 23 | 4,4 % |
| GRÜNE | 17 | 3,2 % |
| FDP | 17 | 3,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % |
| FAMILIE | 5 | 0,9 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
| Volt | 5 | 0,9 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 5 | 0,9 % |
| MERA25 | 3 | 0,6 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
| BSW | 83 | 15,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.189 |
| Wählende insgesamt | 531 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 44,7 % |