Europawahl
9. Juni 2024, 2101 - Freie Waldorfschule Turnhalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2101 - Freie Waldorfschule Turnhalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.106 | - |
Wählende | 476 | 43,0 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,9 % |
Gültige Stimmen | 462 | 97,1 % |
AfD | 169 | 36,6 % |
CDU | 65 | 14,1 % |
SPD | 56 | 12,1 % |
DIE LINKE | 19 | 4,1 % |
GRÜNE | 13 | 2,8 % |
FDP | 5 | 1,1 % |
Die PARTEI | 14 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % |
FAMILIE | 9 | 1,9 % |
HEIMAT | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,1 % |
Volt | 3 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 66 | 14,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.106 |
Wählende insgesamt | 476 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 474 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 43,0 % |