Europawahl
9. Juni 2024, 1105 - Theodor-Fontane-Gesamtschule Haus C Turnhalle
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1105 - Theodor-Fontane-Gesamtschule Haus C Turnhalle
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.105 | - |
Wählende | 394 | 35,7 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 386 | 98,0 % |
AfD | 139 | 36,0 % |
CDU | 47 | 12,2 % |
SPD | 70 | 18,1 % |
DIE LINKE | 13 | 3,4 % |
GRÜNE | 14 | 3,6 % |
FDP | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | 11 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 4 | 1,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
Volt | 4 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 54 | 14,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.105 |
Wählende insgesamt | 394 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 394 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 35,7 % |