Europawahl
9. Juni 2024, 0606 - BRB B.-Brecht-Gymnasium
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.274 | - |
| Wählende | 522 | 41,0 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 514 | 98,5 % |
| AfD | 148 | 28,8 % |
| CDU | 93 | 18,1 % |
| SPD | 89 | 17,3 % |
| DIE LINKE | 23 | 4,5 % |
| GRÜNE | 13 | 2,5 % |
| FDP | 9 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 10 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,5 % |
| FAMILIE | 8 | 1,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
| Volt | 5 | 1,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 72 | 14,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.274 |
| Wählende insgesamt | 522 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 519 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 41,0 % |