Europawahl
9. Juni 2024, 0306 - BRB Wredow. Zeichenschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.493 | - |
| Wählende | 624 | 41,8 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 616 | 98,7 % |
| AfD | 184 | 29,9 % |
| CDU | 71 | 11,5 % |
| SPD | 73 | 11,9 % |
| DIE LINKE | 26 | 4,2 % |
| GRÜNE | 57 | 9,3 % |
| FDP | 15 | 2,4 % |
| Die PARTEI | 17 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 3,7 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,3 % |
| FAMILIE | 5 | 0,8 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 6 | 1,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| Volt | 20 | 3,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 4 | 0,6 % |
| MERA25 | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,3 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 77 | 12,5 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 5 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.493 |
| Wählende insgesamt | 624 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 624 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 41,8 % |