Europawahl
9. Juni 2024, 0103 - BRB DRK Tagespflege
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 717 | - |
| Wählende | 423 | 59,0 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 418 | 98,8 % |
| AfD | 107 | 25,6 % |
| CDU | 101 | 24,2 % |
| SPD | 50 | 12,0 % |
| DIE LINKE | 16 | 3,8 % |
| GRÜNE | 21 | 5,0 % |
| FDP | 12 | 2,9 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % |
| FAMILIE | 9 | 2,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
| Volt | 4 | 1,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 65 | 15,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 717 |
| Wählende insgesamt | 423 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 423 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,0 % |