Europawahl
9. Juni 2024, 73 5306 645 - Zichow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 444 | - | - |
| Wählende | 288 | 64,9 % | +0,7 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,5 % | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 278 | 96,5 % | -0,4 |
| AfD | 109 | 39,2 % | +14,3 |
| CDU | 54 | 19,4 % | -6,2 |
| SPD | 26 | 9,4 % | -6,1 |
| DIE LINKE | 9 | 3,2 % | -9,4 |
| GRÜNE | 11 | 4,0 % | -1,3 |
| FDP | 6 | 2,2 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | -1,7 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,4 % | -1,0 |
| FAMILIE | 4 | 1,4 % | -0,7 |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % | -1,7 |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +0,4 |
| Volt | 1 | 0,4 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ABG | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 34 | 12,2 % | +12,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 444 |
| Wählende insgesamt | 288 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 288 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 64,9 % |