Europawahl
9. Juni 2024, 73 0579 579 - Uckerland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 77,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.104 | - | - | 
| Wählende | 1.640 | 77,9 % | +13,0 | 
| Ungültige Stimmen | 39 | 2,4 % | -0,4 | 
| Gültige Stimmen | 1.601 | 97,6 % | +0,4 | 
| AfD | 595 | 37,2 % | +18,5 | 
| CDU | 317 | 19,8 % | -9,0 | 
| SPD | 142 | 8,9 % | -6,0 | 
| DIE LINKE | 64 | 4,0 % | -8,0 | 
| GRÜNE | 31 | 1,9 % | -3,6 | 
| FDP | 19 | 1,2 % | -1,1 | 
| Die PARTEI | 22 | 1,4 % | +0,4 | 
| FREIE WÄHLER | 72 | 4,5 % | -0,3 | 
| Tierschutzpartei | 14 | 0,9 % | -0,7 | 
| FAMILIE | 16 | 1,0 % | -2,2 | 
| HEIMAT | 7 | 0,4 % | -1,0 | 
| PIRATEN | 7 | 0,4 % | +0,1 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,7 % | -0,1 | 
| Volt | 4 | 0,2 % | +0,2 | 
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,4 % | -0,4 | 
| ÖDP | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| MERA25 | 2 | 0,1 % | -0,1 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| PdH | 1 | 0,1 % | -0,2 | 
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,4 % | +0,4 | 
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| BIG | 1 | 0,1 % | +0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| ABG | 1 | 0,1 % | +0,1 | 
| dieBasis | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,4 % | +0,4 | 
| BSW | 236 | 14,7 % | +14,7 | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,3 % | +0,3 | 
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
| 6 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.104 | 
| Wählende insgesamt | 1.640 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.287 | 
| Wählende mit Wahlschein | 353 | 
| Wahlbeteiligung | 77,9 % |