Europawahl
9. Juni 2024, 71 5102 392 - Tschernitz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 998 | - | - |
| Wählende | 601 | 60,2 % | +5,0 |
| Ungültige Stimmen | 21 | 3,5 % | +1,2 |
| Gültige Stimmen | 580 | 96,5 % | -1,2 |
| AfD | 320 | 55,2 % | +17,5 |
| CDU | 63 | 10,9 % | -7,3 |
| SPD | 37 | 6,4 % | -5,5 |
| DIE LINKE | 22 | 3,8 % | -4,7 |
| GRÜNE | 13 | 2,2 % | -1,8 |
| FDP | 11 | 1,9 % | -3,4 |
| Die PARTEI | 6 | 1,0 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,7 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | -0,9 |
| FAMILIE | 8 | 1,4 % | -1,4 |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| Volt | 3 | 0,5 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,3 % | -0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ABG | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 67 | 11,6 % | +11,6 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 998 |
| Wählende insgesamt | 601 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 601 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |