Europawahl
9. Juni 2024, 71 5101 028 - Briesen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 62,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 662 | - | - |
| Wählende | 412 | 62,2 % | +2,7 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | -1,7 |
| Gültige Stimmen | 407 | 98,8 % | +1,7 |
| AfD | 133 | 32,7 % | +6,9 |
| CDU | 85 | 20,9 % | +2,0 |
| SPD | 40 | 9,8 % | -3,3 |
| DIE LINKE | 9 | 2,2 % | -6,0 |
| GRÜNE | 14 | 3,4 % | -7,8 |
| FDP | 18 | 4,4 % | -2,7 |
| Die PARTEI | 13 | 3,2 % | +1,0 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,7 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | -0,2 |
| FAMILIE | 6 | 1,5 % | -2,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -0,3 |
| Volt | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 58 | 14,3 % | +14,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| 3 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 662 |
| Wählende insgesamt | 412 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 412 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 62,2 % |