Europawahl
9. Juni 2024, 70 5009 145 - Gülitz-Reetz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 393 | - | - |
| Wählende | 256 | 65,1 % | +8,5 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 254 | 99,2 % | +0,5 |
| AfD | 88 | 34,6 % | +13,2 |
| CDU | 57 | 22,4 % | +2,7 |
| SPD | 29 | 11,4 % | -10,1 |
| DIE LINKE | 6 | 2,4 % | -9,5 |
| GRÜNE | 3 | 1,2 % | -6,7 |
| FDP | 7 | 2,8 % | +0,1 |
| Die PARTEI | 2 | 0,8 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,2 % | +0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % | -1,8 |
| PIRATEN | 7 | 2,8 % | +1,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,6 % | +0,7 |
| Volt | 3 | 1,2 % | +0,7 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 36 | 14,2 % | +14,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | +0,4 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 393 |
| Wählende insgesamt | 256 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 254 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 65,1 % |