Europawahl
9. Juni 2024, 70 0125 125 - Groß Pankow (Prignitz)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
70 0125 125 - Groß Pankow (Prignitz)
Wahlbeteiligung: 70,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.197 | - | - |
Wählende | 2.242 | 70,1 % | +8,7 |
Ungültige Stimmen | 59 | 2,6 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 2.183 | 97,4 % | -0,4 |
AfD | 710 | 32,5 % | +13,8 |
CDU | 404 | 18,5 % | -2,6 |
SPD | 302 | 13,8 % | -7,4 |
DIE LINKE | 84 | 3,8 % | -7,3 |
GRÜNE | 71 | 3,3 % | -4,8 |
FDP | 59 | 2,7 % | -2,6 |
Die PARTEI | 41 | 1,9 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 44 | 2,0 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 24 | 1,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 34 | 1,6 % | -0,3 |
HEIMAT | 5 | 0,2 % | -0,6 |
PIRATEN | 7 | 0,3 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,5 % | -0,1 |
Volt | 11 | 0,5 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
ÖDP | 1 | 0,0 % | -0,4 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | -0,4 |
DKP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,2 |
BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 6 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 325 | 14,9 % | +14,9 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
7 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.197 |
Wählende insgesamt | 2.242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.913 |
Wählende mit Wahlschein | 329 |
Wahlbeteiligung | 70,1 % |