Europawahl
9. Juni 2024, 69 5918 680 - Wollin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 60,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 667 | - | - |
Wählende | 405 | 60,7 % | +3,7 |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | -1,7 |
Gültige Stimmen | 396 | 97,8 % | +1,7 |
AfD | 127 | 32,1 % | +11,2 |
CDU | 89 | 22,5 % | +0,8 |
SPD | 47 | 11,9 % | -12,8 |
DIE LINKE | 6 | 1,5 % | -6,9 |
GRÜNE | 9 | 2,3 % | -4,5 |
FDP | 8 | 2,0 % | -0,4 |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 4 | 1,0 % | -2,5 |
HEIMAT | 3 | 0,8 % | -0,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | +0,2 |
Volt | 9 | 2,3 % | +1,7 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 1 | 0,3 % | -0,8 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | +0,8 |
BSW | 66 | 16,7 % | +16,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 667 |
Wählende insgesamt | 405 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 403 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 60,7 % |