Europawahl
9. Juni 2024, 69 5910 402 - Mühlenfließ
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 765 | - | - |
| Wählende | 493 | 64,4 % | +0,3 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 485 | 98,4 % | +1,3 |
| AfD | 141 | 29,1 % | +10,9 |
| CDU | 98 | 20,2 % | -0,9 |
| SPD | 88 | 18,1 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 14 | 2,9 % | -2,0 |
| GRÜNE | 16 | 3,3 % | -6,9 |
| FDP | 16 | 3,3 % | -6,1 |
| Die PARTEI | 8 | 1,6 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 3,5 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -0,7 |
| FAMILIE | 10 | 2,1 % | -2,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -0,9 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +0,2 |
| Volt | 4 | 0,8 % | +0,8 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,6 % | -0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 47 | 9,7 % | +9,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 6 | 1,2 % | +1,2 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 765 |
| Wählende insgesamt | 493 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 491 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 64,4 % |