Europawahl
9. Juni 2024, 69 5902 541 - Roskow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 59,8 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 988 | - | - |
| Wählende | 591 | 59,8 % | +5,2 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 582 | 98,5 % | +0,9 |
| AfD | 211 | 36,3 % | +14,9 |
| CDU | 110 | 18,9 % | -0,4 |
| SPD | 74 | 12,7 % | -4,3 |
| DIE LINKE | 19 | 3,3 % | -9,6 |
| GRÜNE | 12 | 2,1 % | -5,3 |
| FDP | 16 | 2,7 % | +0,3 |
| Die PARTEI | 15 | 2,6 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,7 % | -3,5 |
| Tierschutzpartei | 16 | 2,7 % | +0,1 |
| FAMILIE | 11 | 1,9 % | -0,8 |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % | -0,4 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % | -0,4 |
| Volt | 8 | 1,4 % | +1,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 55 | 9,5 % | +9,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 988 |
| Wählende insgesamt | 591 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 590 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 % |