Europawahl
9. Juni 2024, 68 5807 413 - Storbeck-Frankendorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 403 | - | - |
Wählende | 284 | 70,5 % | +9,0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,8 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 276 | 97,2 % | -0,4 |
AfD | 102 | 37,0 % | +12,6 |
CDU | 57 | 20,7 % | +3,2 |
SPD | 30 | 10,9 % | -6,2 |
DIE LINKE | 10 | 3,6 % | -10,6 |
GRÜNE | 6 | 2,2 % | -6,0 |
FDP | 1 | 0,4 % | -6,1 |
Die PARTEI | 5 | 1,8 % | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,8 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,8 % | +0,6 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,6 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | -0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | +0,7 |
Volt | 4 | 1,4 % | +1,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | 46 | 16,7 % | +16,7 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 1 | 0,4 % | +0,4 |
1 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 403 |
Wählende insgesamt | 284 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 284 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 70,5 % |