Europawahl
9. Juni 2024, 68 5807 072 - Dabergotz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 64,8 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 522 | - | - |
| Wählende | 338 | 64,8 % | +6,4 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 334 | 98,8 % | +0,2 |
| AfD | 123 | 36,8 % | +10,7 |
| CDU | 100 | 29,9 % | +4,1 |
| SPD | 35 | 10,5 % | -6,1 |
| DIE LINKE | 9 | 2,7 % | -6,5 |
| GRÜNE | 4 | 1,2 % | -4,1 |
| FDP | 6 | 1,8 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,7 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | -1,5 |
| HEIMAT | 3 | 0,9 % | -0,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,5 % | +0,8 |
| Volt | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 29 | 8,7 % | +8,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 522 |
| Wählende insgesamt | 338 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 336 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 64,8 % |