Europawahl
9. Juni 2024, 68 5805 417 - Stüdenitz-Schönermark
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
68 5805 417 - Stüdenitz-Schönermark
Wahlbeteiligung: 63,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 488 | - | - |
| Wählende | 308 | 63,1 % | +0,3 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | -2,2 |
| Gültige Stimmen | 305 | 99,0 % | +2,2 |
| AfD | 99 | 32,5 % | +8,8 |
| CDU | 64 | 21,0 % | +0,5 |
| SPD | 51 | 16,7 % | -5,7 |
| DIE LINKE | 17 | 5,6 % | -5,1 |
| GRÜNE | 9 | 3,0 % | -5,5 |
| FDP | 10 | 3,3 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 2 | 0,7 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | +0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % | -0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 3 | 1,0 % | +0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 33 | 10,8 % | +10,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 488 |
| Wählende insgesamt | 308 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 63,1 % |