Europawahl
9. Juni 2024, 68 5805 109 - Dreetz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 53,2 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 986 | - | - |
| Wählende | 525 | 53,2 % | +9,3 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 517 | 98,5 % | +0,8 |
| AfD | 173 | 33,5 % | +17,9 |
| CDU | 106 | 20,5 % | -0,3 |
| SPD | 70 | 13,5 % | -11,0 |
| DIE LINKE | 18 | 3,5 % | -11,1 |
| GRÜNE | 13 | 2,5 % | -3,9 |
| FDP | 12 | 2,3 % | -2,5 |
| Die PARTEI | 10 | 1,9 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,9 % | +0,5 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | -1,0 |
| FAMILIE | 6 | 1,2 % | -0,5 |
| HEIMAT | 6 | 1,2 % | +0,4 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +0,3 |
| Volt | 2 | 0,4 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,2 % | +1,2 |
| BSW | 62 | 12,0 % | +12,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 986 |
| Wählende insgesamt | 525 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 522 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 53,2 % |