Europawahl
9. Juni 2024, 68 5804 437 - Vielitzsee
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 55,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 381 | - | - |
| Wählende | 212 | 55,6 % | -4,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | -2,8 |
| Gültige Stimmen | 210 | 99,1 % | +2,8 |
| AfD | 77 | 36,7 % | +17,5 |
| CDU | 33 | 15,7 % | +1,3 |
| SPD | 33 | 15,7 % | -8,3 |
| DIE LINKE | 7 | 3,3 % | -8,9 |
| GRÜNE | 9 | 4,3 % | -10,1 |
| FDP | 4 | 1,9 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 3 | 1,4 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 3,3 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,0 % | -0,8 |
| FAMILIE | 2 | 1,0 % | -2,1 |
| HEIMAT | 2 | 1,0 % | +0,5 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,0 % | +0,5 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 26 | 12,4 % | +12,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 381 |
| Wählende insgesamt | 212 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 212 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 55,6 % |