Europawahl
9. Juni 2024, 67 5707 288 - Langewahl
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 62,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 742 | - | - |
| Wählende | 461 | 62,1 % | +2,4 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 456 | 98,9 % | +0,3 |
| AfD | 195 | 42,8 % | +13,6 |
| CDU | 67 | 14,7 % | -0,8 |
| SPD | 59 | 12,9 % | -4,0 |
| DIE LINKE | 14 | 3,1 % | -9,0 |
| GRÜNE | 6 | 1,3 % | -3,1 |
| FDP | 11 | 2,4 % | -3,1 |
| Die PARTEI | 8 | 1,8 % | -2,4 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 6 | 1,3 % | -1,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -1,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Volt | 5 | 1,1 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 59 | 12,9 % | +12,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 3 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 742 |
| Wählende insgesamt | 461 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 458 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 62,1 % |