Europawahl
9. Juni 2024, 66 5607 132 - Hohenbocka
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 58,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 821 | - | - |
Wählende | 477 | 58,1 % | +7,3 |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,5 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 465 | 97,5 % | -0,6 |
AfD | 235 | 50,5 % | +13,0 |
CDU | 71 | 15,3 % | -3,5 |
SPD | 21 | 4,5 % | -4,6 |
DIE LINKE | 15 | 3,2 % | -5,4 |
GRÜNE | 7 | 1,5 % | -3,7 |
FDP | 7 | 1,5 % | -2,4 |
Die PARTEI | 6 | 1,3 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,6 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | +0,1 |
FAMILIE | 9 | 1,9 % | -0,5 |
HEIMAT | 4 | 0,9 % | -2,8 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,3 % | +1,3 |
Volt | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % | +0,9 |
BSW | 58 | 12,5 % | +12,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 821 |
Wählende insgesamt | 477 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 477 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 58,1 % |