Europawahl
9. Juni 2024, 66 5607 120 - Guteborn
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 57,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 451 | - | - |
Wählende | 260 | 57,6 % | -0,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 255 | 98,1 % | +0,4 |
AfD | 105 | 41,2 % | +8,2 |
CDU | 39 | 15,3 % | -5,5 |
SPD | 26 | 10,2 % | -3,1 |
DIE LINKE | 4 | 1,6 % | -7,1 |
GRÜNE | 5 | 2,0 % | -5,5 |
FDP | 8 | 3,1 % | -2,4 |
Die PARTEI | 2 | 0,8 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,4 % | 0,0 |
Tierschutzpartei | 6 | 2,4 % | +1,6 |
FAMILIE | 3 | 1,2 % | 0,0 |
HEIMAT | 5 | 2,0 % | -1,6 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,4 % | +0,4 |
dieBasis | 2 | 0,8 % | +0,8 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 39 | 15,3 % | +15,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 451 |
Wählende insgesamt | 260 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 260 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 57,6 % |