Europawahl
9. Juni 2024, 66 5601 226 - Neu-Seeland
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 497 | - | - |
| Wählende | 331 | 66,6 % | -1,9 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | -3,6 |
| Gültige Stimmen | 324 | 97,9 % | +3,6 |
| AfD | 106 | 32,7 % | +11,1 |
| CDU | 56 | 17,3 % | -2,8 |
| SPD | 46 | 14,2 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 8 | 2,5 % | -8,6 |
| GRÜNE | 13 | 4,0 % | -3,8 |
| FDP | 12 | 3,7 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 3 | 0,9 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,9 % | -0,9 |
| FAMILIE | 6 | 1,9 % | -0,3 |
| HEIMAT | 2 | 0,6 % | -1,8 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -1,2 |
| Volt | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,9 % | -1,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 48 | 14,8 % | +14,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 497 |
| Wählende insgesamt | 331 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 331 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 66,6 % |