Europawahl
9. Juni 2024, 66 5601 008 - Altdöbern
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 50,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.952 | - | - |
Wählende | 977 | 50,1 % | +4,3 |
Ungültige Stimmen | 31 | 3,2 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 946 | 96,8 % | -0,0 |
AfD | 352 | 37,2 % | +10,9 |
CDU | 161 | 17,0 % | -0,3 |
SPD | 127 | 13,4 % | -7,5 |
DIE LINKE | 38 | 4,0 % | -6,7 |
GRÜNE | 25 | 2,6 % | -3,3 |
FDP | 26 | 2,7 % | -1,2 |
Die PARTEI | 7 | 0,7 % | -1,1 |
FREIE WÄHLER | 27 | 2,9 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | 14 | 1,5 % | -0,6 |
FAMILIE | 13 | 1,4 % | -1,4 |
HEIMAT | 6 | 0,6 % | -0,3 |
PIRATEN | 4 | 0,4 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | -0,5 |
Volt | 9 | 1,0 % | +0,8 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
ÖDP | 2 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 2 | 0,2 % | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 118 | 12,5 % | +12,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.952 |
Wählende insgesamt | 977 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 977 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,1 % |