Europawahl
9. Juni 2024, 66 0052 052 - Calau, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 17 der 17 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.564 | - | - |
| Wählende | 4.274 | 65,1 % | +7,9 |
| Ungültige Stimmen | 62 | 1,5 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 4.212 | 98,5 % | +0,7 |
| AfD | 1.195 | 28,4 % | +8,8 |
| CDU | 922 | 21,9 % | -0,6 |
| SPD | 510 | 12,1 % | -5,0 |
| DIE LINKE | 219 | 5,2 % | -8,3 |
| GRÜNE | 122 | 2,9 % | -4,8 |
| FDP | 104 | 2,5 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 93 | 2,2 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 97 | 2,3 % | +0,8 |
| Tierschutzpartei | 88 | 2,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 47 | 1,1 % | -1,1 |
| HEIMAT | 26 | 0,6 % | -0,2 |
| PIRATEN | 15 | 0,4 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 34 | 0,8 % | +0,2 |
| Volt | 37 | 0,9 % | +0,7 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | -0,6 |
| ÖDP | 11 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| PdH | 6 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 13 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 584 | 13,9 % | +13,9 |
| DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 18 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.564 |
| Wählende insgesamt | 4.274 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.278 |
| Wählende mit Wahlschein | 996 |
| Wahlbeteiligung | 65,1 % |