Europawahl
9. Juni 2024, 65 5502 100 - Gransee, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 10 der 10 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 44,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.677 | - | - |
Wählende | 2.088 | 44,6 % | +1,8 |
Ungültige Stimmen | 27 | 1,3 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 2.061 | 98,7 % | +0,8 |
AfD | 750 | 36,4 % | +17,9 |
CDU | 407 | 19,7 % | -2,8 |
SPD | 278 | 13,5 % | -7,2 |
DIE LINKE | 111 | 5,4 % | -8,4 |
GRÜNE | 92 | 4,5 % | -3,4 |
FDP | 18 | 0,9 % | -1,8 |
Die PARTEI | 32 | 1,6 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 30 | 1,5 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 31 | 1,5 % | -0,2 |
FAMILIE | 19 | 0,9 % | -0,7 |
HEIMAT | 5 | 0,2 % | -1,5 |
PIRATEN | 6 | 0,3 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,4 % | -0,5 |
Volt | 14 | 0,7 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | 4 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 2 | 0,1 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 5 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 212 | 10,3 % | +10,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
13 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 4.677 |
Wählende insgesamt | 2.088 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.075 |
Wählende mit Wahlschein | 13 |
Wahlbeteiligung | 44,6 % |